2019年北京大学数学科学学院博士(不含免试推荐)招生拟录取名单公示
时间:2019-04-22 03:41:00
数学科学学院2019年博士招生拟录取公示名单 | |||||||||
序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 录取类别 | 备注 | |||
笔试一 | 笔试二 | 面试 | 总成绩 | ||||||
1 | ZY2018788277 | 张红贞 | 基础数学 | 100 | 95 | 84 | 92.10 | 非定向就业 | |
2 | ZY2018837930 | 侯云飞 | 基础数学 | 98 | 88 | 85 | 89.80 | 非定向就业 | |
3 | ZY2018460354 | 皇甫振国 | 基础数学 | 60 | 85 | 81 | 75.90 | 非定向就业 | |
4 | ZY2018863341 | 胡喜 | 基础数学 | 63 | 78 | 80 | 74.30 | 非定向就业 | |
5 | sb2019031276 | 赵书扬 | 基础数学 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||||
6 | sb2019031277 | 王炜飚 | 基础数学 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||||
7 | sb2019031272 | 孙龙 | 基础数学 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||||
8 | sb2019031271 | 陈文集 | 基础数学 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||||
9 | sb2019031273 | 杨明瀚 | 计算数学 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||||
10 | sb2019031274 | 金鹏飞 | 计算数学 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||||
11 | sb2019031275 | 张伟彤 | 计算数学 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||||
12 | sb2019031278 | 吴大庆 | 应用数学 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||||
13 | sb2019031292 | 王一飞 | 应用数学 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||||
14 | 2019030208 | BAYERL,JULIAN | 基础数学 | 95 | 95.00 | 自筹 | 留学生 | ||
15 | 2019030200 | PAUDEL,UJJWOL | 基础数学 | 93 | 93.00 | 自筹 | 留学生 | ||
16 | 2019030036 | ZHANG,VENA APRIL | 基础数学 | 90 | 90.00 | 自筹 | 留学生 | ||
17 | 2019030054 | ASMAT,FARWA | 基础数学 | 65 | 65.00 | 自筹 | 留学生 |
以上名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,请在公示期内向学院教务办公室反映。
邮箱:zixun@pku.edu.cn 电话:62759855