2019年北京大学数学科学学院硕士招生拟录取名单公示
时间:2019-04-02 08:49:00
数学科学学院2019年硕士(不含留学生)招生拟录取公示名单 | |||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100019000010203 | 马骏 | 金融硕士 | 414.00 | 84.40 | 83.44 | 全日制 |
2 | 100019000010221 | 肖扬 | 金融硕士 | 422.00 | 81.60 | 83.28 | 全日制 |
3 | 100019000010213 | 米茂硕 | 金融硕士 | 415.00 | 80.60 | 82.04 | 全日制 |
4 | 100019000010022 | 孙鎏磊 | 金融硕士 | 392.50 | 86.40 | 81.66 | 全日制 |
5 | 100019000010192 | 张剑桥 | 金融硕士 | 397.00 | 83.90 | 81.20 | 全日制 |
6 | 100019000010031 | 吴杰德 | 金融硕士 | 392.00 | 85.30 | 81.16 | 全日制 |
7 | 100019000010178 | 杨诚 | 金融硕士 | 407.00 | 80.00 | 80.84 | 全日制 |
8 | 100019000010204 | 闫格 | 金融硕士 | 406.00 | 80.00 | 80.72 | 全日制 |
9 | 100019000010228 | 沈浪 | 金融硕士 | 414.00 | 77.20 | 80.56 | 全日制 |
10 | 100019000010253 | 骆佩杰 | 金融硕士 | 406.00 | 76.10 | 79.16 | 全日制 |
11 | 100019000010039 | 胡庆涛 | 金融硕士 | 433.00 | 67.80 | 79.08 | 全日制 |
12 | 100019000010197 | 王已木 | 金融硕士 | 385.00 | 76.90 | 76.96 | 全日制 |
13 | 100019000010179 | 魏瑾 | 金融硕士 | 394.00 | 73.30 | 76.60 | 全日制 |
14 | 100019000010175 | 韩尚孜 | 金融硕士 | 390.00 | 73.10 | 76.04 | 全日制 |
15 | 100019000010182 | 王晓宇 | 金融硕士 | 394.00 | 70.60 | 75.52 | 全日制 |
16 | 100019000010206 | 陈锦涛 | 金融硕士 | 400.00 | 67.20 | 74.88 | 全日制 |
17 | 100019000010017 | 李省辉 | 金融硕士 | 387.00 | 62.50 | 71.44 | 全日制 |
18 | 100019000010057 | 刘家岐 | 应用统计硕士 | 446.00 | 96.20 | 92.00 | 全日制 |
19 | 100019000010068 | 王正霄 | 应用统计硕士 | 440.00 | 95.40 | 90.96 | 全日制 |
20 | 100019000010356 | 刘欣 | 应用统计硕士 | 435.00 | 90.90 | 88.56 | 全日制 |
21 | 100019000010063 | 孙若兰 | 应用统计硕士 | 430.00 | 91.20 | 88.08 | 全日制 |
22 | 100019000010086 | 朱叶 | 应用统计硕士 | 432.00 | 89.80 | 87.76 | 全日制 |
23 | 100019000010059 | 朱勤 | 应用统计硕士 | 432.00 | 88.50 | 87.24 | 全日制 |
24 | 100019000010270 | 袁亚泽 | 应用统计硕士 | 427.00 | 90.00 | 87.24 | 全日制 |
25 | 100019000010281 | 管如振 | 应用统计硕士 | 434.00 | 87.10 | 86.92 | 全日制 |
26 | 100019000010060 | 姜光耀 | 应用统计硕士 | 424.00 | 89.80 | 86.80 | 全日制 |
27 | 100019000010066 | 李聪聪 | 应用统计硕士 | 433.00 | 86.60 | 86.60 | 全日制 |
28 | 100019000010340 | 傅梦迪 | 应用统计硕士 | 430.00 | 86.60 | 86.24 | 全日制 |
29 | 100019000010273 | 魏学海 | 应用统计硕士 | 426.00 | 87.30 | 86.04 | 全日制 |
30 | 100019000010111 | 马艺铭 | 基础数学 | 340.00 | 90.00 | 76.80 | 全日制 |
31 | 100019000010116 | 班颖哲 | 基础数学 | 347.00 | 86.00 | 76.04 | 全日制 |
32 | 100019000010352 | 宋智 | 应用统计硕士 | 422.00 | 92.80 | 87.76 | 非全日制 |
33 | 100019000010345 | 阮端祥 | 应用统计硕士 | 424.00 | 91.80 | 87.60 | 非全日制 |
34 | 100019000010317 | 张达 | 应用统计硕士 | 428.00 | 88.60 | 86.80 | 非全日制 |
35 | 100019000010320 | 吴若诚 | 应用统计硕士 | 418.00 | 88.40 | 85.52 | 非全日制 |
36 | 100019000010298 | 杨绍纯 | 应用统计硕士 | 413.00 | 89.40 | 85.32 | 非全日制 |
37 | 100019000010263 | 李思佳 | 应用统计硕士 | 416.00 | 87.60 | 84.96 | 非全日制 |
38 | 100019000010326 | 吴健 | 应用统计硕士 | 424.00 | 81.00 | 83.28 | 非全日制 |
39 | 100019000010332 | 吴思琪 | 应用统计硕士 | 421.00 | 79.80 | 82.44 | 非全日制 |
40 | 100019000010307 | 张帅 | 应用统计硕士 | 419.00 | 76.20 | 80.76 | 非全日制 |
41 | 100019000010396 | 许恩强 | 应用统计硕士 | 414.00 | 76.40 | 80.24 | 非全日制 |
42 | 罗南翔 | 金融硕士 | 70.00 | 70.00 | 全日制,港澳台 | ||
43 | 吳艾樺 | 应用统计硕士 | 86.50 | 86.50 | 全日制,港澳台 | ||
44 | 彭翊庭 | 应用统计硕士 | 79.00 | 79.00 | 全日制,港澳台 | ||
45 | 康益豪 | 应用统计硕士 | 76.00 | 76.00 | 全日制,港澳台 | ||
46 | 萧浩樑 | 基础数学 | 88.00 | 88.00 | 全日制,港澳台 | ||
47 | 郑礼鑫 | 基础数学 | 82.00 | 82.00 | 全日制,港澳台 |
以上名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,请在公示期内向学院教务办公室反映。
邮箱:zixun@pku.edu.cn 电话:62759855